PREVIA: ASTON VILLA VS BURNLEY
viernes, 22 de mayo de 2015
Comment
Baca Juga
En la ultima jornada de la Liga Premier de Inglaterra se enfrenta el Aston Villa VS Burnley con situaciones similares, el equipo dirigido por Tim Sherwood llega con 38 puntos y se encuentra en la decimosexta posición y asegura la permanencia en la Liga Premier, mientras que los dirigidos por Sean Dyche marcha en la decimonovena posición con 30 puntos y lamentablemente para los seguidores del Burnley el equipo descenderá a la segunda división denominada Championship.
El partido se jugara en el estadio Villa Park, para este partido la designación arbitral fue para Mike Jones quien sera el arbitro central del juego.
El encuentro sera muy cerrado y los dos equipos buscaran los 3 puntos, aunque los 2 ya no tiene nada que perder buscaran imponer su estilo de juego en la cancha. El Aston Villa buscara terminar en una posición un poquito mas decorosa, el Burnley buscara no quedar en la ultima posición de la tabla general de la Premier League.
Posibles Alineaciones
Ultimos Juegos:
ASTON VLLA: P, G, G, P, G.
BURNLEY: E, G, P, P, P,
TABLA GENERAL
1 | Chelsea | 37 | 25 | 9 | 3 | 70 | 31 | 39 | 84 |
2 | Manchester City | 37 | 23 | 7 | 7 | 81 | 38 | 43 | 76 |
3 | Arsenal FC | 37 | 21 | 9 | 7 | 67 | 35 | 32 | 72 |
4 | Manchester United | 37 | 20 | 9 | 8 | 62 | 37 | 25 | 69 |
5 | Liverpool FC | 37 | 18 | 8 | 11 | 51 | 42 | 9 | 62 |
6 | Tottenham | 37 | 18 | 7 | 12 | 57 | 53 | 4 | 61 |
7 | Southampton | 37 | 18 | 6 | 13 | 54 | 31 | 23 | 60 |
8 | Swansea City | 37 | 16 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 56 |
9 | Stoke City | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Everton FC | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 47 |
11 | West Ham United | 37 | 12 | 11 | 14 | 44 | 45 | -1 | 47 |
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 45 |
13 | West Bromwich | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 | 47 | -10 | 44 |
14 | Leicester City | 37 | 10 | 8 | 19 | 41 | 54 | -13 | 38 |
15 | Sunderland | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 50 | -20 | 38 |
16 | Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 38 |
17 | Newcastle | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 36 |
18 | Hull City | 37 | 8 | 10 | 19 | 33 | 51 | -18 | 34 |
19 | Burnley | 37 | 6 | 12 | 19 | 27 | 53 | -26 | 30 |
20 | QPR | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 68 | -27 | 30 |
Para este partido hay varios lesionados y no solamente de un equipo sino de los 2:
Para el Aston Villa los jugadores lesionados para este encuentro son Okore (rodilla), Kosak (fractura en la pierna), Richardson (pantorrilla), Clark (rodilla)
Por parte del Burnley son Marney (rodilla),
Estos 2 equipos en en sus últimos enfrentamientos:
27 de Octubre 2010 Capital One Cup
Aston Villa 2-1 Burnley
29 de Noviembre 2014
Burnley 1-1 Aston Villa
Escrito Por: Ismael Carlos González Villarreal
@ismaelg123
0 Respuestas a "PREVIA: ASTON VILLA VS BURNLEY"
Publicar un comentario