
TEMPORADA 2015/16: SERIE A: HELLAS VERONA F.C.
miércoles, 19 de agosto de 2015
Comment
Baca Juga
HELLAS VERONA F.C. 2015/16:
El Hellas Verona Football Club es un club de fútbol de la ciudad italiana de Verona, en la región de Véneto. Fue fundado en 1903 y ascendió recientemente a la Serie A, tras finalizar 2º en la temporada 2012/2013 en Serie B.
Así se prepara el Hellas Verona de cara a lo que será un nuevo Calcio lleno de desafíos y nuevos objetivos:
UNIFORME: NIKE CON 3 MODELOS LOCAL VISITA Y ALTERNATIVO
UNIFORME: NIKE CON 3 MODELOS LOCAL VISITA Y ALTERNATIVO
![]() |
UNIFORME LOCAL |
![]() |
2do UNIFORME |
![]() |
3er UNIFORME |
Estadio "Marcantonio Bentegodi" Verona, Capacidad Total de 39.211 espectadores.
TEMPORADA 2014/15: 13° lugar en el Calcio.
ALTAS Y BAJAS:
ALTAS
GENERAL | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
VERONA | 46 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 |
ALTAS Y BAJAS:
ALTAS
NOMBRE JUGADOR | POSICION | PROCEDENCIA | TIPO |
FERDINANDO COPPOLA | PORTERO | BOLOGNA | LIBRE |
ALEJANDRO GONZALEZ | DEFENSA | CAGLIARI | FIN CESION |
MATTEO BIANCHETTI | DEFENSA | INTER | TRASPASO |
SAMUEL SOUPRAYEN | DEFENSA | DIJON FCO | LIBRE |
FILIP HELANDER | DEFENSA | MALMO FF | TRASPASO |
CLAUDIO WINCK | DEFENSA | INTER PORTO ALEGRE | CESION |
ROMULO | MEDIOCAMPISTA | JUVENTUS | FIN CESION |
FEDERICO VIVIANI | MEDIOCAMPISTA | LATINA | TRASPASO |
SIMON LANER | MEDIOCAMPISTA | CARPI | FIN CESION |
MATTIA ZACCAGANI | MEDIOCAMPISTA | VENEZIA | FIN CESION |
GIAMPAOLO PAZZINI | DELANTERO | MILAN | LIBRE |
LUCA SIGLIARDI | DELANTERO | LIVORNO | LIBRE |
BAJAS:
NOMBRE JUGADOR | POSICION | PROCEDENCIA | TIPO |
NICOLAS | PORTERO | TRAPANI | CESION |
FRANCESCO BERUSSI | PORTERO | CARPI | LIBRE |
GUILLERMO RODRIGUEZ | DEFENSA | ?? | LIBRE |
FREDERIK SORENSEN | DEFENSA | JUVENTUS | FIN DE CESION |
RAFAEL MARQUES | DEFENSA | ?? | LIBRE |
DAVIDE BRIVIO | DEFENSA | ATALANTA | FIN DE CESION |
ALESSANDRO AGOSTINI | DEFENSA | ?? | LIBRE |
FRANCESCO ZAMPANO | DEFENSA | PESCARA | TRASPASO |
MATTIA VALOTI | MEDIOCAMPISTA | PESCARA | CESION |
MOUNIR OBBADI | MEDIOCAMPISTA | MONACO | FIN DE CESION |
GUSTAVO CAMPANHARO | MEDIOCAMPISTA | BRAGANTINO | FIN DE CESION |
PANAGIOTIS TACHTSIDIS | MEDIOCAMPISTA | GENOA | FIN DE CESION |
GIORGI CHANTURIA | MEDIOCAMPISTA | ?? | LIBRE |
ERNESTO TORREGROSSA | DELANTERO | TRAPANI | CESION |
PIERLUIGI CAPPELUZZO | DELANTERO | PESCARA | CESION |
MICHAEL RABUSIC | DELANTERO | SLOVAN LIBEREC | CESION |
JAVIER SAVIOLA | DELANTERO | RIVER PLATE | LIBRE |
NICOLAS FEDERICO LOPEZ | DELANTERO | UDINESE | FIN DE CESION |
FERNANDINHO | DELANTERO | GREMIO | FIN DE CESION |
PLANTILLA OFICIAL:
NOMBRE JUGADOR | POSICION | NUMERO |
RAFAEL | PORTERO | 1 |
FERDINANDO COPPOLA | PORTERO | 78 |
PIERLUIGI GOLLINI | PORTERO | 95 |
EROS PISANO | DEFENSA | 3 |
RAFAEL MARQUEZ | DEFENSA | 4 2do Capitan |
VANGELIS MORA | DEFENSA | 18 |
MATEO BIANCHETTI | DEFENSA | 22 |
MICHELANGELO ALBERTAZZI | DEFENSA | - |
ALEJANDRO GONZALEZ | DEFENSA | - |
FILIP HELANDER | DEFENSA | - |
SAMUEL SOUPRAYEN | DEFENSA | - |
CLAUDIO WINCK | DEFENSA | - |
ROMULO | MEDIOCAMPISTA | 2 |
BOSKO JANKOVIC | MEDIOCAMPISTA | 7 |
SIMON LANER | MEDIOCAMPISTA | 8 |
EMIL HALLFREOSSON | MEDIOCAMPISTA | 10 |
LEANDRO GRECO | MEDIOCAMPISTA | 19 |
MATTIA ZACCAGNI | MEDIOCAMPISTA | 20 |
ARTUR LONITA | MEDIOCAMPISTA | 23 |
FEDERICO VIVIANI | MEDIOCAMPISTA | 24 |
JACOPO SALA | MEDIOCAMPISTA | 26 |
LAZAROS CHRISTODOPOULOS | MEDIOCAMPISTA | - |
LUCA TONI | DELANTERO | 9 CAPITAN |
GIAMPAOLO PAZZINI | DELANTERO | 11 |
LUCA SILIGARDI | DELANTERO | 21 |
MOHAMED FARES | DELANTERO | 93 |
DEBUT OFICIAL EN LA TEMPORADA: recibirá a la Roma en la primera fecha de la Serie A el 22 de Agosto.
FIXTURE:
FIXTURE | ||||
FECHA 01 | Verona | VS. | Roma | |
FECHA 02 | Genoa | VS. | Verona | |
FECHA 03 | Verona | VS. | Torino | |
FECHA 04 | Atalanta | VS. | Verona | |
FECHA 05 | Inter | VS. | Verona | |
FECHA 06 | Verona | VS. | Lazio | |
FECHA 07 | Chievo | VS. | Verona | |
FECHA 08 | Verona | VS. | Udinese | |
FECHA 09 | Sampdoria | VS. | Verona | |
FECHA 10 | Verona | VS. | Fiorentina | |
FECHA 11 | Carpi | VS. | Verona | |
FECHA 12 | Verona | VS. | Bologna | |
FECHA 13 | Verona | VS. | Napoli | |
FE CHA 14 | Frosinone | VS. | Verona | |
FECHA 15 | Verona | VS. | Empoli | |
FECHA 16 | Milan | VS. | Verona | |
FECHA 17 | Verona | VS. | Sassuolo | |
FECHA 18 | Juventus | VS. | Verona | |
FECHA 19 | Verona | VS. | Palermo |
JUGADOR A SEGUIR:
Luca Toni, es un futbolista italiano y Juega de Delantero.
DATOS:
Se trata de uno de esos jugadores que futbolísticamente te pueden gustar o no, pero nadie puede discutir el rendimiento de Luca Toni. El delantero italiano, con 38 años , se merece un hueco en la temporada italiana marcada por el éxito de la Juventus. Y también en la historia. Y es que la edad no parece ser un impedimento para el ariete del Hellas Verona, que se ha convertido en el ‘capocannoniere’ de la Serie A de mayor edad de los 83 campeonatos de la Serie A que se han disputado. Y esta oportunidad nos puede volver a deslumbra y como capitan del Hellas Verona, los puede guiar a grandes cosas.
Predicción Debate Goleador:
Es difícil vaticinar qué papel va a desempeñar el cuadro de Verona este torneo. Prácticamente todo va a depender tanto del rendimiento de su capitán, Luca Toni, y del fichaje estrella de los veroneses, Giampaolo Pazzini quienes deberán ser letales como tambien, ser fiables en defensa con los Márquez y compañía y obviamente ganar los partidos fente a sus rivales directos, si se dan esta variantes los dirigidos por el Mister Mandorlini podrian dar una sorpresa y pelear algo mas que la permanencia en la SERIE A.
Luca Toni, es un futbolista italiano y Juega de Delantero.
DATOS:
Fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1977 (edad 38), Pavullo nel Frignano, Italia
Estatura: 1,92 m
Equipo actual: Hellas Verona Football Club (#9 / Delantero)
Se trata de uno de esos jugadores que futbolísticamente te pueden gustar o no, pero nadie puede discutir el rendimiento de Luca Toni. El delantero italiano, con 38 años , se merece un hueco en la temporada italiana marcada por el éxito de la Juventus. Y también en la historia. Y es que la edad no parece ser un impedimento para el ariete del Hellas Verona, que se ha convertido en el ‘capocannoniere’ de la Serie A de mayor edad de los 83 campeonatos de la Serie A que se han disputado. Y esta oportunidad nos puede volver a deslumbra y como capitan del Hellas Verona, los puede guiar a grandes cosas.
Predicción Debate Goleador:
Es difícil vaticinar qué papel va a desempeñar el cuadro de Verona este torneo. Prácticamente todo va a depender tanto del rendimiento de su capitán, Luca Toni, y del fichaje estrella de los veroneses, Giampaolo Pazzini quienes deberán ser letales como tambien, ser fiables en defensa con los Márquez y compañía y obviamente ganar los partidos fente a sus rivales directos, si se dan esta variantes los dirigidos por el Mister Mandorlini podrian dar una sorpresa y pelear algo mas que la permanencia en la SERIE A.
Redaccion: Jaime Riquelme D.
@icecreampuq
0 Respuestas a "TEMPORADA 2015/16: SERIE A: HELLAS VERONA F.C."
Publicar un comentario