¡¡TALLERES DE PRIMERA!!
domingo, 5 de junio de 2016
Comment
A los de Córdoba le bastó ascender sobrándole dos fechas (Brown de Adrogué y Chacarita), el último fue quien puso en duda la alegría de la gente albiazul. Ganó su partido por 4 a 0 contra Independiente de Mendoza, sin embargo solo quedaban 6 puntos para definir al campeón, que ahora se puso a 9 sellando una campaña invicta.
Felicitaciones para vos, hincha y salud Talleres de Córdoba, te desea Debate Goleador.
El partido fue cuesta arriba para el conjunto que hoy, salió de azul. Primero la expulsión del paraguayo Burgos, pilar junto a Guiñazu en mitad de cancha.
"Chaca" por su parte, goleaba y relamía un posible ascenso.
Luego de quedar con 10, llegó el gol de German Lessman que de rebote sentenció el 1-0. Acto siguiente, con los ánimos por el piso, Klusener empata el encuentro.
El árbitro adiciona 4 minutos que fueron aire para el campeón, el "Cholo" Guiñazú, quien nunca le pega, decidió clavarla bruscamente en un ángulo. Y si, Talleres, después de 12 años vuelve a Primera.
El 11 más repetido a lo largo del campeonato, el mejor equipo de la B Nacional.
Talleres: Herrera; Chaves, Komar, Quintana y Achucarro; Burgos y Guiñazú; Ramis, Barrionuevo y Solis; Klusener. DT: Frank Kudelka. |
¡Gol de Kluse! |
¡Guiñazú, el del gol importante! |
Guido Herrera, rompió el record de valla invicta, |
Se quedó con el récord de imbatibilidad en AFA, y en la historia del club de Barrio Jardín.
Argentina Primera B Transición (Nacional)
Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres de Córdoba | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 20 |
2 | Chacarita Juniors | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 16 |
3 | Boca Unidos | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 12 |
4 | Gimnasia de Jujuy | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 |
5 | Nueva Chicago | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 |
6 | Guillermo Brown | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 |
7 | Crucero del Norte | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 |
8 | Brown de Adrogué | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 3 |
9 | Almagro | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 |
10 | Villa Dálmine | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 |
11 | Juventud Unida Gualeguaychú | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 |
12 | Santamarina | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 |
13 | Ferro Carril Oeste | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 |
14 | Los Andes | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 |
15 | Juventud Unida Universitario | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | -2 |
16 | Sportivo Estudiantes | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -6 |
17 | All Boys | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -3 |
18 | Douglas Haig | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 |
19 | Atlético Paraná | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | -11 |
20 | Independiente Rivadavia | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 |
21 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -10 |
22 | Instituto | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | -15 |
Redactado por: Facundo Cecenarro/ @facucecee.
0 Respuestas a "¡¡TALLERES DE PRIMERA!!"
Publicar un comentario